Résultat pesée officielle - pro-am de Lévis
Pro-am de Lévis
Aréna de Lévis - 1er combat amateur à 19 h / 1er combat professionnel vers 21 h
| Division lourd (6 rounds) | ||
|---|---|---|
| Éric Bahoéli-Martel | vs | Andriy Ivanov Montréal, QC, CAN 5-6-0, 1KO Poids : 230,4 lbs |
| Division Coqs (8 rounds) | ||
| Sebastien Gauthier St-Jérôme, QC, CAN 20-2-0, 13 KO Poids : 122,5 lbs | vs | Robert Daluz États-Unis 13-35-3, 9 KO Poids : 124,6 lbs |
| Division poids légers (4 rounds) | ||
| Michael Gadbois Saint-Hyacinthe, QC, CAN 1-0-0 0 KO 137,2 lbs | vs | David McQuaker Lethbridge, Alberta 1-3-0 0 KO 136 lbs |
| Division Super Mi-moyens (4 rounds) | ||
| Sébastien Bouchard Québec, QC, CAN Début pro Poids : 154 lbs | vs | Kevin Neverson Barbades 0-5-0 0 KO Poids : 160,8 lbs |
| Division Coqs (4 rounds) | ||
|
Nathalie Forget Montréal, QC, CAN 3-1-0 0 KO Poids : 118,3 | vs |
Sherine Thomas Ottawa, Ont, CAN Pro debut Poids : 115,6 lbs |
| Division Poids Lourd léger (4 rounds) | ||
| Francis Charbonneau St-Hyacinthe, QC, CAN 1-0-0, 0 KO Poids : 190,7 lbs | vs | Radoje Kovinic Niagara Falls, Ont, CAN 1-4-0 0 KO Poids : 194,1 |
| Division poids coqs (4 rounds) | ||
| Nicolas Valcourt Québec, Qc, CAN Pro debut 124,5 lbs | vs | Gérald Audette Montréal, QC, CAN 0-3-0 0KO Poids : 123 lbs |
| | vs | |
| | vs | |
par Interbox
26 mai 2011 - 22:12
Commentaires